| Convert | Formula | Example |
|---|---|---|
| km→m | ×1,000 | 5km=5,000m |
| m→cm | ×100 | 2m=200cm |
| cm→inch | ÷2.54 | 10cm=3.937in |
| inch→cm | ×2.54 | 6in=15.24cm |
| km→mile | ×0.621371 | 10km=6.21mi |
| m→ft | ×3.28084 | 1.8m=5.91ft |
| Unit | Meters | Use |
|---|---|---|
| 1 km | 1,000m | Road distance |
| 1 m | 1m | Height, room |
| 1 inch | 0.0254m | Screen size |
| 1 ft | 0.3048m | US height |
| 1 mile | 1,609m | US/UK road |
💡